Bilanzen HEB: 2008 bis 2010
Aktiva
Alle Angaben sind in Euro.
| Aktiva | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | |||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 35.781,00 | 19.261,00 | 2.743,00 |
| II. | Sachanlagen | 3.471.384,00 | 3.758.553,12 | 3.606.162,50 |
| III. | Finanzeinlagen | 89.999,91 | 89.999,91 | 89.999,91 |
| B. | Umlaufvermögen | |||
| I. | Vorräte | 837.210,49 | 973.616,11 | 1.188.119,77 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 10.500.927,75 | 12.580.666,53 | 11.625.795,98 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.831.337,98 | 493.314,14 | 1.036.917,71 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 74.675,87 | 98.314,00 | 96.017,90 |
| Summe Aktiva | 17.841.317 | 18.013.724,81 | 17.645.756,77 | |
Passiva
Alle Angaben sind in Euro.
| Passiva | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital | |||
| I. | Stammkapital | 1.002.132,09 | 1.002.132,09 | 1.002.132,09 |
| II. | Kapitalrücklage | 6.155.954,25 | 6.155.954,25 | 6.155.954,25 |
| III. | Gewinnvortrag | 3,08 | 4,05 | 4,05 |
| IV. | Jahresüberschuß | 1.558.618,81 | 1.220.026,28 | 1.534.788,18 |
| Summe Eigenkapital | 8.716.708,23 | 8.378.116,67 | 8.692.878,57 | |
| B. | Rückstellungen | |||
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 746.800 | 844.848,00 | 1.146.569,00 |
| 2. | Steuerrückstellungen | 241.718,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Rückstellungungen | 5.810.321,00 | 5.791.053,00 | 5.120,447,40 |
| Summe Rückstellungen | 6.798.839,61 | 6.635.901,00 | 6.267.016,40 | |
| C. | Verbindlichkeiten | |||
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 387.290,80 | 582.573,23 | 965.183,95 |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.799.190,38 | 2.265.899,14 | 1.621.680,35 |
| 4. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 2.041,87 | |
| 5. | sonstige Verbindlichkeiten | 137.881,70 | 151.234,77 | 96.955,63 |
| Summe Verbindlichkeiten | 2.324.362,88 | 2.999.707,14 | 2.685.861,80 | |
| D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.406,28 | ||
| Summe Passiva | 17.841.317,00 | 18.013.724,81 | 17.645.756,77 | |
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben sind in Euro.
| Gewinn- und Verlustrechnung | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 35.186.497,69 | 35.822.879,23 | 35.568.377,03 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 409.393,83 | 1.689.177,34 | 1.316.064,27 |
| 3. | Materialaufwand | -14.726.722,02 | -15.453.640,64 | -15.467.913,52 |
| 4. | Personalaufwand | -12.891.475,25 | -13.089.097,00 | -13.566.278,01 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
-672.823,15 | -758.270,53 | -895.036,48 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.663.784,53 | -6.742.731,41 | -5.144.744,62 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen | 33.755,19 | 31.852,97 | 50.000,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.028,16 | -169,71 | -124.609,26 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 557.690,04 | 285.765,59 | 412.740,53 |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.231.503,64 | 1.785.765,84 | 2.148.599,94 |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -178.308,00 | |
| 12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -640.620,30 | -534.417,49 | -407.226,51 |
| 13. | Sonstige Steuern | -32.264,53 | -31.322,07 | -28.277,51 |
| 14. | Jahresüberschuss | 1.558.618,81 | 1.220.026,28 | 1.534.788,18 |

Hier finden Sie die Abfuhrtermine für Ihre Straße!