Gebührensätze für den Restmüll 2008
| Behältergebühr | Leerungsrhythmus | Jahresgebühr | Liter pro Woche | Gebühr pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 60 l | vierzehntägig | 91,60 EUR | 30 | 1,76 EUR |
| 80 l | vierzehntägig | 122,15 EUR | 40 | 2,35 EUR |
| 120 l | vierzehntägig | 183,20 EUR | 60 | 3,52 EUR |
| 60 l | wöchentlich | 183,20 EUR | 60 | 3,52 EUR |
| 80 l | wöchentlich | 244,30 EUR | 80 | 4,70 EUR |
| 240 l | vierzehntägig | 366,45 EUR | 120 | 7,05 EUR |
| 120 l | wöchentlich | 366,40 EUR | 120 | 7,05 EUR |
| 240 l | wöchentlich | 732,90 EUR | 240 | 14,09 EUR |
| 770 l | vierzehntägig | 822,95 EUR | 385 | 15,83 EUR |
| 1100 l | vierzehntägig | 1175,65 EUR | 550 | 22,61 EUR |
| 770 l | wöchentlich | 1645,90 EUR | 770 | 31,65 EUR |
| 1100 l | wöchentlich | 2351,30 EUR | 1100 | 45,22 EUR |
Die Werte "Gebühren pro Woche" werden nur zu Ihrer Information aufgeführt.
Graue Müllsäcke 3,30 Euro pro Sack (Endpreis).
Sonderleistungen: Zubehör
Verschluss für 1100 Liter Müllgroßbehälter
- Schloss mit 2 Schlüsseln 21,50 Euro
- Montage 10 Euro
- Komplettpreis 31,50 Euro
- Zusatzschlüssel 2,40 Euro
Verschluss für 770 Liter Müllgroßbehälter
- Schloss mit 2 Schlüsseln 21,50 Euro
- Verschlusseinrichtung 12,90 Euro
- Montage 10 Euro
- Komplettpreis 44,40 Euro
- Zusatzschlüssel 2,40 Euro
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
Behälterreinigung:
- Anfahrpauschale 10 Euro
- Reinigung: 120 - 240 Liter: 10 Euro
- Reinigung 770 - 1.100 Liter: 15 Euro

Hier finden Sie die Abfuhrtermine für Ihre Straße!