Privatkunden

Benachrichtigungen

Abfallkalender

Kalender IconHier finden Sie die Abfuhrtermine für Ihre Straße!
Zum Kalender

Unsere Gebührensätze

Sie möchten wissen, welche Kosten auf Sie zukommen?

Hier finden Sie eine Übersicht über die Kosten für die unterschiedlichen Behältergrößen und Leerungsintervalle. Durch die ständige Optimierung unserer Arbeitsabläufe sowie die Kalkulation mit "spitzem Bleistift" versuchen wir trotz steigender Rohstoff- und Energiepreise sowie gestiegener Personalkosten, die Gebühren in Hagen in den letzten Jahren auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau zu halten.

Gebührensätze für den Restmüll 2013

BehältergebührLeerungsrhythmusJahresgebührLiter pro WocheGebühr pro Woche
60 l vierzehntäglich 99,15 EUR 30 1,91 EUR
80 l vierzehntäglich 132,20 EUR 40 2,54 EUR
120 l vierzehntäglich 198,30 EUR 60 4,05 EUR
60 l wöchentlich 198,30 EUR 60 3,81 EUR
80 l wöchentlich 264,40 EUR 80 5,09 EUR
240 l vierzehntäglich 396,55 EUR 120 7,63 EUR
120 l wöchentlich 396,60 EUR 120 7,63 EUR
240 l wöchentlich 793,10 EUR 240 15,25 EUR
770 l vierzehntäglich 890,60 EUR 385 17,13 EUR
1100 l vierzehntäglich 1272,25 EUR 550 24,47 EUR
770 l wöchentlich 1781,20 EUR 770 34,25 EUR
1100 l wöchentlich 2544,50 EUR 1100 48,93 EUR
2700 l Halbunterflur wöchentlich 6245,70 EUR 2700 120,11 EUR
2700 l Halbunterflur vierzehntäglich 3122,85 EUR 1350 60,06 EUR
2000 l Unterflur wöchentlich 4626,40 EUR 2000 88,97 EUR
2000 l Unterflur vierzehntäglich 2313,20 EUR 1000 44,54 EUR
3000 l Unterflur wöchentlich 6939,70 EUR 3000 133,46 EUR
3000 l Unterflur vierzehntäglich 3469,85 EUR 1500 66,73 EUR
4000 l Unterflur wöchentlich 9252,90 EUR 4000 177,94 EUR
4000 l Unterflur vierzehntäglich 4626,45 EUR 2000 88,97 EUR
5000 l Unterflur wöchentlich 11566,10 EUR 5000 222,43 EUR
5000 l Unterflur vierzehntäglich 5783,05 EUR 2500 111,21 EUR

Weitere Informationen zu den Gebühren im Jahr 2013

   

Gebührensätze für Reinigungs- und Winterdienstleistungen 2013

Straßenreinigung:

Jahresgebühr im Rahmen der Straßenreinigungssatzung bei 1x wöchentlicher Reinigung: 2,74 Euro je Veranlagungsmeter.

Winterdienst:

Winterdienststufe A: 2,74 Euro je laufender Meter
Winterdienststufe B: 1,77 Euro je laufender Meter
Winterdienststufe C: 0,57 Euro je laufender Meter

Reinigungs- und Winterdienstleistungen:

Reinigungsdienstleistungen außerhalb der Straßenreinigungssatzung: Einzelfallangebot zuzüglich Mehrwertsteuer.

Weitere Informationen finden Sie in der Gebührensatzung der Stadt Hagen.Achtung externer Verweis, Link öffnet ein neues Fenster