Bilanzen HUI: 2008 bis 2010
Aktiva
Alle Angaben sind in Euro.
| Aktiva | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | |||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.208 | 3.724,00 | 1.240,00 |
| II. | Sachanlagen | 34.033.925,93 | 38.434.030,15 | 37.245.218,08 |
| B. | Umlaufvermögen | |||
| I. | Vorräte | 13.646,35 | 39.406,90 | 20.669,46 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.484.938,80 | 1.863.263,23 | 1.762.439,67 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 677.268,03 | 965.624,63 | 1.213.455,98 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 13.307,70 | 4.536,71 | 3.275,00 |
| Summe Aktiva | 37.229.294,81 | 41.310.585,62 | 40.246.298,19 | |
Passiva
Alle Angaben sind in Euro.
| Passiva | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital | |||
| I. | Stammkapital | 25.564,59 | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. | Kapitalrücklage | 818.067,01 | 818.067,01 | 818.067,01 |
| III. | Gewinnrücklagen | 3.455.159,06 | 4.191.655,07 | 4.416.784,95 |
| IV. | Gewinnvortrag | 989.962,01 | 989.962,01 | 989.962,01 |
| V. | Jahresüberschuß | 1.336.496,01 | 825.129,88 | 1.256.127,05 |
| Summe Eigenkapital | 6.625.248,68 | 6.850.378,56 | 7.506.505,61 | |
| B. | Rückstellungen | |||
| 2. | Steuerrückstellungen | 3.152,00 | 0,00 | 179.296,30 |
| 3. | Sonstige Rückstellungungen | 213.702,27 | 247.912,15 | 207.956.99 |
| Summe Rückstellungen | 216.854,27 | 247.912,15 | 387.253,29 | |
| C. | Verbindlichkeiten | |||
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 20.238.013,78 | 22.051.634,37 | 20.781.816,63 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 343.462,00 | 332.412,24 | 156.641,86 |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 8.991.241,27 | 11.669.583,34 | 10.922.417,01 |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,00 | 15.983,82 |
| 4. | sonstige Verbindlichkeiten | 912.793,75 | 158.664,96 | 475.679,97 |
| Summe Verbindlichkeiten | 30.387.191,86 | 34.212.294,91 | 32.352.539,29 | |
| D. | Summe Passiva | 37.229.294,81 | 41.310.585,62 | 40.246.298,19 |
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben sind in Euro.
| Gewinn- und Verlustrechnung | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 21.432.661,75 | 21.714.297,76 | 22.642.997,10 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 107.683,36 | 156.280,45 | 114.832,17 |
| 3. | Materialaufwand | - 13.266.337,95 | - 12.729.543,75 | |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
-2.558.875,31 | -2.618.913,77 | -2.842.106,84 |
| 5. | Personalaufwand | -960.148,70 | -958.265,62 | -1.030.423,34 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -14.652.970,93 | -2.491.070,71 | -2.788.832,69 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 18.116,49 | 7.447,76 | 5.956,83 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.330.557,81 | -1.216.262,30 | -1.372.595,17 |
| 9. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.055.908,85 | 1.327.175,62 | 2.000.284,31 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -660.963,30 | -437.087,54 | -654.849,99 |
| 11. | Sonstige Steuern | -58.449,54 | -64.958,20 | -89.307,27 |
| 12. | Jahresüberschuss | 1.336.496,01 | 825.129,88 | 1.256.127,05 |
Hier finden Sie die Abfuhrtermine für Ihre Straße!